vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

2月7日~2月11日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜2202 71010 73450 69800 71400 1170 13310 -22043 72320 78863 2814202.24
铜2203 71000 73650 69770 71480 1190 146828 17528 72510 471839 16892524.35
铜2204 70920 73640 69790 71500 1230 104188 30920 72530 250118 8968850.03
铜2205 70980 73550 69770 71490 1270 57937 15267 72410 87003 3115281.58
铜2206 70910 73470 69740 71460 1230 23046 4872 72340 26610 949502.69
铜2207 71010 73400 69700 71390 1160 8488 -26 72170 6664 236980.28
铜2208 70890 73230 69710 71400 1180 4895 362 72120 2584 92075.97
铜2209 71000 73300 69750 71060 760 4067 -45 72000 2139 75994.48
铜2210 70860 73400 69800 71270 1020 3120 648 72420 2678 95731.22
铜2211 70460 73360 69800 71120 840 2240 308 72220 606 21553.61
铜2212 70860 73290 70140 71920 1900 892 203 72190 417 14768.88
铜2301 70730 73250 69800 71430 1270 50 21 72420 101 3605.43
铜小计
73650 69700

369061 48015
929622 33281070.73
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜(BC)
铜2202 62760 67770 62760 66000 3610 1050 -10 66880 15 491.33
铜2203 63220 65780 62090 63760 1220 2455 -921 64810 44681 1423721.09
铜2204 63360 67580 62230 63810 1110 11050 2468 64850 41272 1319846.03
铜2205 63200 65860 62260 63740 1000 5057 3176 65040 14622 468990.92
铜2206 63190 65770 62220 63500 850 172 106 64830 3879 124106.21
铜2207 63010 65660 62580 63630 930 58 6 64430 284 9097.16
铜2208


64160 1500 1 0 64160 0 0
铜小计
67770 62090

19843 4825
104753 3346252.72
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝2202 21840 23400 21840 22780 365 23715 -23120 22875 85140 967419.21
铝2203 21920 23415 21885 22670 720 192635 -10672 22970 1566332 17838480.71
铝2204 21900 23350 21855 22635 740 134768 27574 22915 652307 7413867.62
铝2205 21815 23250 21800 22590 770 67309 15626 22850 226293 2563276.42
铝2206 21835 23150 21765 22485 705 28890 7151 22750 67131 758053.72
铝2207 21760 23095 21760 22465 730 4734 28 22685 2913 32873.94
铝2208 21770 23055 21705 22395 710 4993 -1535 22670 3811 42922.64
铝2209 21600 22995 21600 22410 740 9636 319 22605 1786 20161.8
铝2210 21790 22940 21645 22385 725 4661 220 22585 523 5874.15
铝2211 21815 22805 21675 22360 650 3401 70 22510 240 2684
铝2212 21810 22765 21605 22360 740 229 65 22505 139 1549.47
铝2301 21735 22680 21575 22430 830 152 84 22470 199 2217.04
铝小计
23415 21575

475123 15810
2606814 29649380.73
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌2202 25425 26100 24985 25540 -60 7150 -4800 25670 15040 190479
锌2203 25400 26175 25000 25550 255 105930 -1030 25825 757527 9638705.98
锌2204 25400 26205 25050 25590 250 91483 21065 25860 369559 4712049.27
锌2205 25320 26175 25045 25590 245 40247 3563 25850 87962 1121352.92
锌2206 25285 26140 25020 25585 255 13789 4742 25760 22626 287665.76
锌2207 25295 26085 24975 25500 110 1383 -504 25665 2724 34596.62
锌2208 25215 25960 25000 25665 315 289 12 25650 55 702.17
锌2209 25210 25855 25020 25525 275 177 11 25715 69 880.9
锌2210 25270 26005 25015 25405 175 143 7 25665 53 674.59
锌2211 25190 25465 25150 25405 195 244 0 25405 6 75.86
锌2212 25370 25730 24970 25730 330 32 3 25730 12 151.58
锌2301 25060 25720 24965 25720 365 32 10 25720 39 493.7
锌小计
26205 24965

260899 23079
1255672 15987828.34
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅2202 14870 15415 14720 15220 30 4715 -505 15235 4930 36743.71
铅2203 15000 15470 14690 15230 20 40330 -9038 15300 352511 2645884.52
铅2204 14980 15485 14730 15235 -25 30375 3897 15320 154626 1163052.86
铅2205 15055 15510 14780 15255 -55 12392 1297 15340 21881 165153.98
铅2206 15050 15490 14830 15285 -40 1979 293 15320 577 4376.21
铅2207 15300 15405 14955 15270 -90 1451 22 15325 86 649.77
铅2208 15050 15730 15050 15280 -75 89 4 15385 19 145.55
铅2209 15085 15490 14950 15295 -55 202 23 15375 71 538.15
铅2210 15000 15450 14955 15245 -115 2610 2482 15330 2639 20105.87
铅2211 15280 15455 14805 15240 -145 1105 845 15290 1297 9839.6
铅2212 14975 15545 14925 15235 -165 305 1 15370 35 267.2
铅2301 15255 15490 14940 15225 -80 351 16 15350 225 1705.37
铅小计
15730 14690

95904 -663
538897 4048462.79
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍2202 171100 179770 169700 175200 8460 2256 -3175 176250 6727 117330.98
镍2203 168200 176520 166000 172070 8320 141784 11262 173740 1025288 17649734.69
镍2204 166350 174380 164160 170010 8000 58348 10481 171630 358762 6108035.89
镍2205 165600 172500 162520 168100 6830 42584 2611 169890 144291 2432699.46
镍2206 163200 171100 161300 166780 6050 10080 1961 168450 46757 782505.84
镍2207 164560 170170 161780 165450 5790 3206 -1447 166480 3738 61896.5
镍2208 164420 167860 160860 164040 4270 1611 -2077 165410 2404 39917.27
镍2209 163600 168730 160160 163120 4220 2561 -1684 165030 4208 68745.21
镍2210 161990 167750 161460 162660 4190 4003 94 163730 129 2097.96
镍2211 164200 167950 158960 162240 4540 1193 -861 163180 1186 19442.49
镍2212 164270 166740 159240 159240 330 611 542 162160 578 9275.42
镍2301 163340 164850 159000 159000 1610 1035 958 160150 1113 18129.14
镍小计
179770 158960

269272 18665
1595181 27309810.84
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡2202 338210 343500 329500 337500 3200 1772 -2398 341410 6914 233120.47
锡2203 332500 341900 326120 335120 5520 33140 -1767 338770 225639 7538594.57
锡2204 325520 336780 320680 330000 5500 9438 1592 333580 56413 1853811.6
锡2205 319010 331000 312880 324740 11440 13037 3766 327850 88341 2842535.63
锡2206 310000 323960 305630 318870 12920 920 -2 320870 648 20386.08
锡2207 304110 315530 298940 312430 13030 1284 4 313500 105 3224.66
锡2208 299430 311550 299220 308800 16400 1080 10 309790 39 1190.69
锡2209 295790 309920 292670 304630 9750 1524 741 306110 1092 32696.88
锡2210 293990 303970 288040 301090 14610 872 751 301090 823 24278.61
锡2211 287380 306730 287380 302580 15650 48 9 303370 28 832.25
锡2212 286810 303000 260560 302900 15620 70 2 302950 70 2059.1
锡2301 285570 303500 284530 300020 15020 75 35 301250 135 3972.66
锡小计
343500 260560

63260 2743
380247 12556703.2

铝业vwin网址主页
Baidu
map