vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

1月10日上海期货开盘行情

金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜2201 69510 69420 90 2022-01-10
沪铜2202 69470 69340 130 2022-01-10
沪铜2203 69600 69400 200 2022-01-10
沪铝2201 21050 20995 55 2022-01-10
沪铝2202 21100 21000 100 2022-01-10
沪铝2203 21120 21045 75 2022-01-10
沪锌2201 24485 24550 -65 2022-01-10
沪锌2202 24475 24485 -10 2022-01-10
沪锌2203 24600 24545 55 2022-01-10

铝业vwin网址主页
Baidu
map