12月31日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2021-12-31 15:15:21
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 1421 | -50 |
| 上港物流 | 125 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 549 | 0 |
| 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 |
| 合计 | 2095 | -50 |
| 广东 | 南储仓储 | 275 | 0 |
| 八三O黄埔 | 100 | 0 |
| 八三O增城 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 合计 | 375 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 1651 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 50 | 0 |
| 添马行物流 | 630 | 0 |
| 常州融达 | 1678 | 100 |
| 合计 | 4009 | 100 |
| 浙江 | 国储837处 | 501 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 501 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 6980 | 50 |
| 总计 | 6980 | 50 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1748 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 301 | 0 |
| 上港物流 | 6629 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 1605 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 10283 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 1454 | 0 |
| 南储仓储 | 2308 | 0 |
| 中金圣源 | 3696 | 0 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 合计 | 7458 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 63171 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 35955 | -25 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 9081 | 0 |
| 常州融达 | 2955 | 0 |
| 五矿无锡 | 40490 | -75 |
| 国能物流常州 | 200 | 0 |
| 合计 | 151852 | -100 |
| 浙江 | 浙江康运 | 1152 | 0 |
| 康运萧山 | 4855 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 100 | 0 |
| 合计 | 20516 | 0 |
| 山东 | 山东恒欣 | 8462 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 8051 | 0 |
| 合计 | 16513 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 7815 | 0 |
| 河南国储巩义 | 14943 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 624 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 75 | 0 |
| 中部陆港 | 601 | 0 |
| 合计 | 24058 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 226 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 231057 | -100 |
| 总计 | 231057 | -100 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 25 | -25 |
| 上海裕强 | 649 | -49 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 302 | -251 |
| 合计 | 976 | -325 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 11452 | 0 |
| 中金圣源 | 1808 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 13260 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 126 | 0 |
| 合计 | 126 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 200 | 0 |
| 康运萧山 | 581 | -76 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 0 | 0 |
| 合计 | 781 | -76 |
| 天津 | 中远海运天津 | 7385 | 625 |
| 全胜物流天津 | 5319 | 805 |
| 新兴伟业 | 6741 | 0 |
| 合计 | 19445 | 1430 |
| 总计 | 34588 | 1029 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3685 | 0 |
| 中储吴淞 | 2891 | 0 |
| 中储大场 | 2806 | 0 |
| 中储沪闵 | 2836 | 0 |
| 国储临港 | 4223 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 3848 | 0 |
| 合计 | 20289 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 2646 | 0 |
| 八三O黄埔 | 400 | 0 |
| 合计 | 3046 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 15588 | -2243 |
| 五矿无锡 | 6593 | -251 |
| 合计 | 22181 | -2494 |
| 浙江 | 康运萧山 | 3786 | 0 |
| 浙江田川 | 4110 | -549 |
| 合计 | 7896 | -549 |
| 天津 | 中储陆通 | 24257 | 0 |
| 全程物流 | 4133 | 0 |
| 合计 | 28390 | 0 |
| 总计 | 81802 | -3043 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 453 | 0 |
| 中储大场 | 1899 | -17 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海鑫依 | 0 | 0 |
| 合计 | 2352 | -17 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 54 | 0 |
| 合计 | 54 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 2406 | -17 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 640 | 22 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 24 | 0 |
| 合计 | 664 | 22 |
| 广东 | 南储仓储 | 2 | 0 |
| 八三O黄埔 | 443 | 32 |
| 合计 | 445 | 32 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 1109 | 54 |