12月14日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2021-12-14 15:24:58
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 1596 | 176 |
| 上港物流 | 150 | 150 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 549 | 0 |
| 世天威洋山 | 25 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 |
| 合计 | 2320 | 326 |
| 广东 | 南储仓储 | 275 | 0 |
| 八三O黄埔 | 100 | 0 |
| 八三O增城 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 合计 | 375 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 2828 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 150 | 0 |
| 添马行物流 | 655 | 0 |
| 常州融达 | 2176 | 1000 |
| 合计 | 5809 | 1000 |
| 浙江 | 国储837处 | 576 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 576 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 9080 | 1326 |
| 总计 | 9080 | 1326 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1748 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 301 | 0 |
| 上港物流 | 7058 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 1605 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 10712 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 1454 | 0 |
| 南储仓储 | 2283 | -25 |
| 中金圣源 | 3696 | 0 |
| 广东炬申 | 751 | -251 |
| 合计 | 8184 | -276 |
| 江苏 | 中储无锡 | 70489 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 39567 | -50 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 9081 | 0 |
| 常州融达 | 1988 | 0 |
| 五矿无锡 | 42003 | 0 |
| 国能物流常州 | 300 | 0 |
| 合计 | 163428 | -50 |
| 浙江 | 浙江康运 | 150 | 0 |
| 康运萧山 | 4855 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 10382 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 100 | 0 |
| 合计 | 15487 | 0 |
| 山东 | 山东恒欣 | 8462 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 8277 | -373 |
| 合计 | 16739 | -373 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 7815 | 0 |
| 河南国储巩义 | 18268 | 12035 |
| 河南国储洛阳 | 624 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 75 | 0 |
| 中部陆港 | 601 | 0 |
| 合计 | 27383 | 12035 |
| 重庆 | 重庆中集 | 226 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 242310 | 11336 |
| 总计 | 242310 | 11336 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 50 | 0 |
| 上海裕强 | 151 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 |
| 合计 | 201 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 7829 | 0 |
| 中金圣源 | 1249 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 9078 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 126 | 0 |
| 合计 | 126 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | -126 |
| 康运萧山 | 984 | -75 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 0 | 0 |
| 合计 | 984 | -201 |
| 天津 | 中远海运天津 | 4268 | 0 |
| 全胜物流天津 | 2387 | 978 |
| 新兴伟业 | 5561 | 0 |
| 合计 | 12216 | 978 |
| 总计 | 22605 | 777 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3685 | 0 |
| 中储吴淞 | 2891 | 0 |
| 中储大场 | 2806 | 0 |
| 中储沪闵 | 2836 | 0 |
| 国储临港 | 4223 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 4451 | 0 |
| 合计 | 20892 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 2323 | -25 |
| 八三O黄埔 | 400 | 0 |
| 合计 | 2723 | -25 |
| 江苏 | 中储无锡 | 20436 | 150 |
| 五矿无锡 | 7971 | 0 |
| 合计 | 28407 | 150 |
| 浙江 | 康运萧山 | 5015 | 0 |
| 浙江田川 | 14409 | 2388 |
| 合计 | 19424 | 2388 |
| 天津 | 中储陆通 | 22801 | 0 |
| 全程物流 | 4133 | 0 |
| 合计 | 26934 | 0 |
| 总计 | 98380 | 2513 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 1068 | 0 |
| 中储大场 | 2807 | 236 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海鑫依 | 0 | 0 |
| 合计 | 3875 | 236 |
| 江苏 | 中储无锡 | 24 | 0 |
| 常州融达 | 169 | -12 |
| 合计 | 193 | -12 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 4068 | 224 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 586 | 58 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 16 | 0 |
| 合计 | 602 | 58 |
| 广东 | 南储仓储 | 48 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1353 | 1051 |
| 合计 | 1401 | 1051 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 2003 | 1109 |