7月21日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2020-07-21 15:26:50
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 25 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 12272 | -298 |
| 上港物流 | 5892 | -528 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 2565 | -814 |
| 中储大场 | 2181 | 0 |
| 世天威洋山 | 225 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 74 | 0 |
| 中远海运宝山 | 6268 | 549 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 29502 | -1091 |
| 广东 | 南储仓储 | 3175 | -600 |
| 八三O黄埔 | 1775 | 0 |
| 八三O增城 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 合计 | 4950 | -600 |
| 江苏 | 中储无锡 | 11404 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 5755 | 0 |
| 添马行物流 | 351 | 0 |
| 常州融达 | 11534 | 0 |
| 合计 | 29044 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 50 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 25 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 63571 | -1691 |
| 总计 | 63571 | -1691 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 650 | 0 |
| 上港物流 | 3580 | -1197 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | -51 |
| 中储大场 | 249 | -323 |
| 外运华东张华浜 | 2431 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 10449 | -1571 |
| 广东 | 广储830 | 1777 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 3981 | -174 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 603 | 0 |
| 合计 | 6361 | -174 |
| 江苏 | 中储无锡 | 11883 | -1127 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 0 |
| 无锡国联 | 17705 | -973 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 1300 | -26 |
| 五矿无锡 | 11192 | -100 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 46742 | -2226 |
| 浙江 | 浙江康运 | 2758 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 17808 | 0 |
| 浙江田川 | 11549 | -799 |
| 合计 | 32115 | -799 |
| 山东 | 山东恒欣 | 3360 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 |
| 合计 | 4010 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 858 | 0 |
| 河南国储巩义 | 4357 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 1054 | -250 |
| 中部陆港 | 528 | 0 |
| 合计 | 6797 | -250 |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 1660 | -75 |
| 重庆国储 | 998 | 0 |
| 合计 | 2658 | -75 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 109132 | -5095 |
| 总计 | 109132 | -5095 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 403 | 0 |
| 上海裕强 | 3748 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 400 | -25 |
| 合计 | 4551 | -25 |
| 广东 | 中储晟世 | 678 | 0 |
| 南储仓储 | 23322 | -226 |
| 中金圣源 | 6851 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 30851 | -226 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 1248 | -25 |
| 合计 | 1248 | -25 |
| 浙江 | 浙江康运 | 252 | 0 |
| 康运萧山 | 607 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 580 | 0 |
| 合计 | 1439 | 0 |
| 总计 | 38089 | -276 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1108 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 377 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 1485 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 125 | -51 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 |
| 合计 | 125 | -51 |
| 江苏 | 中储无锡 | 6743 | -99 |
| 五矿无锡 | 4491 | -427 |
| 合计 | 11234 | -526 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 19455 | -2187 |
| 合计 | 19455 | -2187 |
| 天津 | 中储陆通 | 1936 | -201 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 1936 | -201 |
| 总计 | 34235 | -2965 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 275 | 0 |
| 上港物流 | 3094 | 0 |
| 中储大场 | 10835 | 165 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 156 | 0 |
| 中远海运宝山 | 1764 | 0 |
| 中远海运临港 | 1061 | 0 |
| 上海鑫依 | 3824 | 0 |
| 合计 | 21009 | 165 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3924 | -30 |
| 常州融达 | 5000 | 0 |
| 合计 | 8924 | -30 |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 |
| 合计 | 204 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 30137 | 135 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1347 | -4 |
| 中储大场 | 56 | 0 |
| 合计 | 1403 | -4 |
| 广东 | 南储仓储 | 343 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1122 | 0 |
| 合计 | 1465 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 22 | 0 |
| 合计 | 22 | 0 |
| 总计 | 2890 | -4 |