vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

7月13日~7月17日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜2007 50890 53470 50890 52280 1760 3240 -10035 52410 30420 800283.03
铜2008 50860 53520 50640 51430 930 92440 -23139 51430 983529 25566932.76
铜2009 50640 53460 50580 51410 1000 112325 13385 51390 667033 17313583.81
铜2010 50530 53310 50500 51310 1030 61697 8880 51300 211928 5490632.62
铜2011 50470 53200 50370 51180 1110 24698 5141 51160 58244 1506493.16
铜2012 50300 53000 50220 51070 1030 25846 5231 51060 42094 1086080.57
铜2101 50370 52880 50170 51000 1070 7411 1406 50990 11925 306835.13
铜2102 50350 52850 50200 50920 960 2469 542 51030 2630 67800.40
铜2103 50420 52870 50260 51050 1060 2215 320 51130 1326 34032.68
铜2104 50490 52730 50330 51030 970 683 90 51100 325 8393.18
铜2105 50490 52850 50330 51060 1010 1331 157 51140 656 16933.12
铜2106 50490 52700 50490 51030 1000 613 84 51110 383 9891.86
铜2107 51600 51600 50580 50920 50920 5 5 50920 7 178.24
铜小计
53520 50170

334973 2067
2010500 52208070.53
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝2007 14850 15545 14665 14665 -150 9085 -10310 14785 16640 125020.96
铝2008 14390 14860 13960 14155 -220 122892 -41812 14100 759893 5484894.92
铝2009 14140 14555 13770 13920 -205 101737 1408 13865 471606 3335290.80
铝2010 13985 14365 13635 13740 -230 67920 13414 13720 220246 1540642.08
铝2011 13935 14220 13550 13660 -180 43574 7080 13605 88924 615540.05
铝2012 13805 14115 13470 13570 -185 30977 2692 13525 50972 350482.57
铝2101 13765 14045 13420 13510 -200 14779 3658 13460 14183 96966.67
铝2102 13750 13990 13390 13465 -195 4200 416 13435 1424 9632.85
铝2103 13830 14020 13390 13475 -195 4507 180 13420 1011 6878.27
铝2104 13795 13985 13390 13425 -225 4341 156 13425 654 4428.51
铝2105 13785 13980 13410 13425 -240 622 11 13435 79 539.44
铝2106 13870 13875 13415 13415 -295 132 29 13455 38 258.71
铝2107 13410 14175 13410 13450 13450 19 19 13610 37 251.62
铝小计
15545 13390

404785 -23059
1625707 11570827.43
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌2007 17770 18365 17770 17930 375 4535 -2105 17915 4335 39038.36
锌2008 17625 18455 17525 17875 320 57849 -27395 17865 1029407 9228953.03
锌2009 17620 18430 17500 17860 355 82064 5353 17825 663119 5930095.70
锌2010 17480 18375 17460 17800 360 25920 4428 17765 166411 1482910.65
锌2011 17460 18320 17410 17755 355 12541 3377 17715 41404 368419.15
锌2012 17470 18280 17390 17720 320 7299 685 17685 10069 89355.87
锌2101 17510 18265 17390 17620 290 1411 24 17690 1279 11337.35
锌2102 17505 18210 17395 17600 315 450 49 17665 449 3964.43
锌2103 17585 18200 17300 17590 230 381 -1 17655 187 1650.61
锌2104 17560 18185 17560 17585 150 56 11 17585 45 400.74
锌2105 17425 18810 17335 17675 420 197 74 17675 300 2646.37
锌2106 17555 17675 17555 17635 215 9 4 17635 5 44.08
锌小计
18810 17300

192712 -15496
1917010 17158816.33
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅2007 14855 16055 14855 15455 -25 6820 -435 15605 1235 9755.06
铅2008 15130 15635 14835 14925 -145 19060 -6165 14935 149909 1143830.11
铅2009 15060 15540 14800 14885 -90 17529 512 14895 70065 531466.94
铅2010 15010 15440 14750 14820 -100 8189 1185 14850 10532 79614.67
铅2011 15090 15395 14735 14815 -80 2528 109 14830 1424 10760.18
铅2012 14990 15395 14710 14800 -90 465 -17 14850 381 2862.97
铅2101 15105 15260 14720 14800 0 251 -49 14795 182 1369.16
铅2102 15095 15180 15055 14790 -10 47 1 14790 14 105.92
铅2103 15200 15200 14760 14760 -70 81 -6 14760 15 112.52
铅2104 15005 15135 15000 14790 -30 28 0 14790 8 60.22
铅2105 14995 15290 14645 14685 -135 54 -3 14690 26 193.32
铅2106 14820 14820 14760 14760 -60 12 0 14760 3 22.19
铅小计
16055 14645

55064 -4868
233794 1780153.25
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍2007 105110 108800 100010 107850 3390 9780 -198 107870 1368 14743.81
镍2008 105120 109500 104760 105860 860 23505 -10729 106210 186446 2002285.64
镍2009 105600 109850 105000 106040 840 38277 -4688 106510 159917 1721287.61
镍2010 105800 110190 105200 106320 870 133487 -844 106820 4096041 44200692.38
镍2011 105500 110100 105120 106280 920 34587 3386 106690 147833 1593051.21
镍2012 105760 110110 105110 106430 1050 2330 518 106800 21440 231361.55
镍2101 105900 110250 105470 106490 940 12448 1343 106940 14061 151847.11
镍2102 106920 110210 106030 106550 780 139 18 107140 157 1706.75
镍2103 106130 109700 106130 107090 1120 184 14 107210 66 713.64
镍2104 108170 109520 106440 107190 460 99 32 107480 106 1145.87
镍2105 106650 110500 106200 107120 1200 386 73 107570 532 5759.79
镍2106 106160 110000 106160 107710 1910 61 2 107690 138 1496.39
镍2107 107640 107680 107560 107560 107560 4 4 107610 4 43.04
镍小计
110500 100010

255287 -11069
4628109 49926134.79
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡2007 141990 143400 133020 141200 2270 982 14 141700 134 1881.64
锡2008 138830 144280 138800 140720 1720 3203 -1316 141080 11829 167908.67
锡2009 138900 144570 138710 141200 2300 28635 -932 141390 224703 3188977.08
锡2010 138590 144480 137910 141440 2680 2544 1039 141480 99252 1408699.68
锡2011 139510 144060 139510 141380 2420 107 24 141800 246 3492.40
锡2012 139370 143830 139370 141190 2470 86 36 141590 268 3797.00
锡2101 139190 143690 139190 140650 1950 268 33 140800 192 2713.31
锡2102 140740 140740 140740 140740 1060 1 0 140740 1 14.07
锡2103 143090 143090 142430 140680 0 3 1 140680 3 42.80
锡2105 141410 141690 139500 141690 2890 14 5 141420 18 253.60
锡2106 140000 141820 140000 140930 2540 5 5 140860 9 126.77
锡小计
144570 133020

35848 -1091
336655 4777907.04

铝业vwin网址主页
Baidu
map