vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

7月16日上海期货收盘行情(周四)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2008 52410 52280 52360 50640 50710 51280 -1700 -1130 234458 97493 -10861
2009 52390 52230 52310 50580 50610 51240 -1780 -1150 166887 108549 -1949
2010 52290 52060 52210 50500 50510 51150 -1780 -1140 50554 58273 602
2011 52170 51950 52100 50370 50410 51020 -1760 -1150 16915 24399 1668
2012 52030 51810 51940 50220 50220 50890 -1810 -1140 10336 24791 1454
2101 51950 51850 51850 50170 50310 50830 -1640 -1120 2744 7146 563
2102 51960 51610 51650 50200 50210 50940 -1750 -1020 694 2304 172
2103 52000 51620 51620 50260 50300 50900 -1700 -1100 439 1941 70
2104 52030 51600 51600 50330 50330 50970 -1700 -1060 32 655 6
2105 52000 51780 51780 50330 50330 50950 -1670 -1050 70 1312 -6
2106 51950 51600 51630 50520 50560 50880 -1390 -1070 65 601 8
2107 51950 51600 51600 50580 50750 50920 -1200 -1030 7 5 5
小计







483201 327469 / -8268
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2008 14485 14485 14495 13960 13975 14195 -510 -290 157918 129363 -8419
2009 14210 14185 14220 13770 13795 13940 -415 -270 117686 104558 -105
2010 14050 14060 14060 13635 13700 13785 -350 -265 58446 66539 4562
2011 13940 13930 13945 13555 13590 13695 -350 -245 25334 40715 3012
2012 13860 13835 13850 13485 13560 13620 -300 -240 16187 30244 1107
2101 13780 13740 13755 13440 13500 13560 -280 -220 5686 14558 1309
2102 13710 13600 13650 13405 13470 13500 -240 -210 630 4113 289
2103 13715 13680 13680 13400 13425 13550 -290 -165 539 4448 99
2104 13725 13660 13660 13405 13450 13515 -275 -210 254 4279 124
2105 13710 13635 13680 13415 13480 13550 -230 -160 17 612 -2
2106 13675 13630 13630 13460 13460 13505 -215 -170 15 128 14
2107 13675 13410 14040 13410 13505 13585 -170 -90 15 5 5
小计







382727 399562 / 1995
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2008 17895 17930 17975 17525 17730 17735 -165 -160 199162 60414 -7305
2009 17870 17885 17950 17500 17675 17705 -195 -165 146780 82926 -4698
2010 17815 17850 17895 17460 17615 17655 -200 -160 32222 25508 -213
2011 17775 17805 17855 17410 17590 17590 -185 -185 6022 11753 -68
2012 17745 17795 17795 17390 17560 17555 -185 -190 1568 7053 -47
2101 17725 17795 17800 17390 17530 17545 -195 -180 252 1450 -65
2102 17695 17650 17655 17395 17435 17420 -260 -275 163 451 -26
2103 17660 17500 17645 17300 17300 17400 -360 -260 23 382 -1
2104 17685


17660 17660 -25 -25 0 56 0
2105 17710 17525 17585 17335 17450 17405 -260 -305 101 196 6
2106 17630


17630 17630 0 0 0 9 0
2107 17630


17630 17630 0 0 0 0 0
小计







386293 190198 / -12417
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2008 15370 15390 15410 14835 14890 15090 -480 -280 41095 20178 -1828
2009 15285 15310 15345 14800 14840 15025 -445 -260 19612 17669 625
2010 15235 15285 15285 14750 14820 14945 -415 -290 2735 8030 191
2011 15200 15200 15200 14735 14765 14970 -435 -230 312 2476 -13
2012 15170 15165 15185 14710 14710 14940 -460 -230 130 437 -19
2101 15140 15180 15180 14720 14720 14890 -420 -250 73 250 -27
2102 15160


14790 14790 -370 -370 0 47 0
2103 15105 14960 14960 14905 14905 14925 -200 -180 4 81 -2
2104 15065


14790 14790 -275 -275 0 28 0
2105 15165 14645 14645 14645 14645 14645 -520 -520 7 58 -1
2106 15110 14820 14820 14800 14800 14810 -310 -300 2 12 0
2107 15110


15110 15110 0 0 0 0 0
小计







63970 49266 / -1074
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2008 108100 108070 108250 104760 105670 106610 -2430 -1490 37715 24620 -3344
2009 108380 108290 108540 105000 105910 106850 -2470 -1530 35672 39179 -2253
2010 108690 108680 108830 105200 106170 107260 -2520 -1430 938051 142424 -2920
2011 108580 108480 108730 105120 106130 107090 -2450 -1490 34233 34065 562
2012 108640 108700 108780 105110 106170 106990 -2470 -1650 5289 2367 84
2101 108790 108910 108940 105470 106270 107150 -2520 -1640 3471 12331 547
2102 108760 107640 107860 106030 106030 107400 -2730 -1360 12 133 4
2103 108820 107320 108430 107320 107780 108090 -1040 -730 11 175 -1
2104 109020 108740 108740 106440 106440 108230 -2580 -790 41 99 28
2105 109260 109330 109330 106200 106850 107570 -2410 -1690 158 387 43
2106 109080 108840 108840 106400 106660 107430 -2420 -1650 32 60 0
2107 109080


108080 108080 -1000 -1000 0 0 0
小计







1054685 255840 / -7250
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2008 142110 142690 142690 139000 139520 140430 -2590 -1680 1762 3263 -383
2009 142400 142480 142480 139070 139920 140640 -2480 -1760 45251 29725 -42
2010 142450 142500 142500 139210 139950 140720 -2500 -1730 22374 2401 158
2011 142280 140990 141380 139660 139660 140900 -2620 -1380 54 99 11
2012 142100 140900 141030 139590 139590 140700 -2510 -1400 63 82 22
2101 141990 140350 141040 139350 139800 140210 -2190 -1780 44 267 21
2102 141220


140280 140280 -940 -940 0 1 0
2103 142450


140680 140680 -1770 -1770 0 3 0
2104 141220


141220 141220 0 0 0 0 0
2105 141410 141130 141530 139500 139500 140730 -1910 -680 14 13 5
2106 140480


140480 140480 0 0 0 0 0
2107 140480


140480 140480 0 0 0 0 0
小计







69562 35854 / -208

铝业vwin网址主页
Baidu
map