6月9日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2020-06-09 15:10:43
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 50 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 8564 | 249 |
| 上港物流 | 6102 | -100 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 2795 | 0 |
| 中储大场 | 2077 | 0 |
| 世天威洋山 | 299 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 2519 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 22406 | 149 |
| 广东 | 南储仓储 | 901 | 0 |
| 八三O黄埔 | 2575 | 0 |
| 八三O增城 | 199 | 199 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 合计 | 3675 | 199 |
| 江苏 | 中储无锡 | 7699 | -100 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 5053 | 0 |
| 添马行物流 | 351 | 0 |
| 常州融达 | 2275 | 0 |
| 合计 | 15378 | -100 |
| 浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 50 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 25 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 41534 | 248 |
| 总计 | 41534 | 248 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 650 | 0 |
| 上港物流 | 2800 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 51 | 0 |
| 中储大场 | 597 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 2579 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 10216 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 1777 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 4104 | 0 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 251 | 0 |
| 合计 | 6132 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 9177 | -305 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 0 |
| 无锡国联 | 12716 | 0 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 1326 | 0 |
| 五矿无锡 | 11845 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 39726 | -305 |
| 浙江 | 浙江康运 | 1907 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 17983 | 0 |
| 浙江田川 | 17027 | -373 |
| 合计 | 36917 | -373 |
| 山东 | 山东恒欣 | 6135 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 |
| 合计 | 6785 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 0 | 0 |
| 河南国储巩义 | 829 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中部陆港 | 1279 | -301 |
| 合计 | 2108 | -301 |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 |
| 重庆国储 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 101884 | -979 |
| 总计 | 101884 | -979 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 428 | 0 |
| 上海裕强 | 4545 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 427 | 0 |
| 合计 | 5400 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 452 | 0 |
| 南储仓储 | 23863 | -103 |
| 中金圣源 | 8508 | -276 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 32823 | -379 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 1574 | 0 |
| 合计 | 1574 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 252 | 0 |
| 康运萧山 | 986 | -151 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 656 | 0 |
| 合计 | 1894 | -151 |
| 总计 | 41691 | -530 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 125 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 |
| 合计 | 125 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 49 | 0 |
| 五矿无锡 | 550 | 0 |
| 合计 | 599 | 0 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 6102 | 1082 |
| 合计 | 6102 | 1082 |
| 天津 | 中储陆通 | 528 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 528 | 0 |
| 总计 | 7354 | 1082 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 275 | 0 |
| 上港物流 | 2807 | 0 |
| 中储大场 | 7580 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 156 | 0 |
| 中远海运宝山 | 1327 | 0 |
| 中远海运临港 | 1061 | 0 |
| 上海鑫依 | 3938 | 0 |
| 合计 | 17144 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3989 | 0 |
| 常州融达 | 4971 | 0 |
| 合计 | 8960 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 |
| 合计 | 204 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 26308 | 0 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 965 | -2 |
| 中储大场 | 193 | 0 |
| 合计 | 1158 | -2 |
| 广东 | 南储仓储 | 273 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1460 | 0 |
| 合计 | 1733 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 22 | 0 |
| 合计 | 22 | 0 |
| 总计 | 2913 | -2 |