3月17日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2020-03-17 18:07:43
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1621 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 34788 | 0 |
| 上港物流 | 47235 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 14361 | 687 |
| 中储大场 | 19113 | 0 |
| 世天威洋山 | 627 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中海华东宝山 | 18372 | -750 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 136117 | -63 |
| 广东 | 南储仓储 | 19917 | 0 |
| 八三O黄浦 | 29118 | 0 |
| 合计 | 49035 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 19798 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 6356 | 0 |
| 添马行物流 | 12514 | 1627 |
| 常州融达 | 18699 | 0 |
| 合计 | 57367 | 1627 |
| 浙江 | 国储837处 | 2823 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 2823 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 1528 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 246870 | 1564 |
| 总计 | 246870 | 1564 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 650 | 0 |
| 上港物流 | 8287 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 51 | 0 |
| 中储大场 | 597 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 2579 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 15703 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 302 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 4198 | 0 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 827 | 0 |
| 合计 | 5327 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 39007 | 0 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 0 |
| 无锡国联 | 38786 | -201 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 9594 | 0 |
| 五矿无锡 | 34857 | 10017 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 126906 | 9816 |
| 浙江 | 浙江康运 | 905 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 1136 | 1136 |
| 浙江田川 | 38075 | 0 |
| 合计 | 40116 | 1136 |
| 山东 | 山东恒欣 | 8157 | -25 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 1572 | 0 |
| 合计 | 9729 | -25 |
| 天津 | 中储陆通 | 6269 | -99 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 3611 | -198 |
| 合计 | 9880 | -297 |
| 河南 | 河南国储431 | 12395 | -1002 |
| 河南国储巩义 | 28222 | -202 |
| 河南国储洛阳 | 3543 | 747 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 3501 | 0 |
| 中部陆港 | 41615 | -2152 |
| 合计 | 89276 | -2609 |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 5826 | 2002 |
| 重庆国储 | 1449 | 0 |
| 合计 | 7275 | 2002 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 304212 | 10023 |
| 总计 | 304212 | 10023 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 8350 | -278 |
| 上海裕强 | 6877 | 2553 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 3456 | 0 |
| 合计 | 18683 | 2275 |
| 广东 | 中储晟世 | 1252 | 0 |
| 南储仓储 | 52066 | 0 |
| 中金圣源 | 17138 | 678 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 70456 | 678 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 8977 | -200 |
| 合计 | 8977 | -200 |
| 浙江 | 浙江康运 | 378 | 0 |
| 康运萧山 | 1187 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 1565 | 0 |
| 总计 | 99681 | 2753 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 5165 | -74 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 399 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 5564 | -74 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 2773 | -175 |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 |
| 合计 | 2773 | -175 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3977 | 0 |
| 五矿无锡 | 198 | -374 |
| 合计 | 4175 | -374 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 8761 | 0 |
| 合计 | 8761 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 2582 | -299 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 2582 | -299 |
| 总计 | 23855 | -922 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 275 | 0 |
| 上港物流 | 4250 | -30 |
| 中储大场 | 10601 | -143 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 217 | 0 |
| 中海华东宝山 | 1710 | 0 |
| 中海华东临港 | 1061 | 0 |
| 上海鑫依 | 3822 | 0 |
| 合计 | 21936 | -173 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3812 | 0 |
| 常州融达 | 4570 | 0 |
| 合计 | 8382 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 |
| 合计 | 204 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 30522 | -173 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 784 | -69 |
| 中储大场 | 397 | 0 |
| 合计 | 1181 | -69 |
| 广东 | 南储仓储 | 997 | -93 |
| 八三O黄浦 | 2509 | 0 |
| 合计 | 3506 | -93 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 227 | 0 |
| 合计 | 227 | 0 |
| 总计 | 4914 | -162 |