11月27日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2019-11-27 15:14:34
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2675 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 6137 | -25 |
| 上港物流 | 3044 | -199 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 102 | 0 |
| 中储大场 | 1596 | 0 |
| 世天威洋山 | 226 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中海华东宝山 | 1500 | -277 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 15280 | -501 |
| 广东 | 南储仓储 | 16556 | 398 |
| 八三O黄浦 | 14186 | 0 |
| 合计 | 30742 | 398 |
| 江苏 | 中储无锡 | 8045 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 425 | 0 |
| 添马行物流 | 50 | 0 |
| 常州融达 | 2550 | -828 |
| 合计 | 11070 | -828 |
| 浙江 | 国储837处 | 1151 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 1151 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 58243 | -931 |
| 总计 | 58243 | -931 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 10680 | -50 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 2969 | 0 |
| 上港物流 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 51 | 0 |
| 中储大场 | 5008 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 3627 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 22335 | -50 |
| 广东 | 广储830 | 730 | 0 |
| 中储晟世 | 625 | 0 |
| 南储仓储 | 2459 | 0 |
| 中金圣源 | 800 | 0 |
| 广东炬申 | 2523 | 0 |
| 合计 | 7137 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3109 | 0 |
| 上港物流苏州 | 5464 | 0 |
| 无锡国联 | 11071 | 0 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 50 | 0 |
| 常州融达 | 2085 | 0 |
| 五矿无锡 | 1118 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 22973 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 1157 | 0 |
| 康运萧山 | 25 | 0 |
| 国储837处 | 175 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 151 | 0 |
| 浙江田川 | 225 | 0 |
| 合计 | 1733 | 0 |
| 山东 | 山东恒欣 | 2675 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 |
| 合计 | 3325 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 2810 | -997 |
| 河南国储巩义 | 4549 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 200 | 0 |
| 中储洛阳 | 253 | 0 |
| 中部陆港 | 0 | 0 |
| 合计 | 7812 | -997 |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 7204 | 0 |
| 重庆国储 | 0 | 0 |
| 合计 | 7204 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 72519 | -1047 |
| 总计 | 72519 | -1047 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 100 | -75 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 2198 | 0 |
| 合计 | 2298 | -75 |
| 广东 | 中储晟世 | 903 | 0 |
| 南储仓储 | 14122 | -76 |
| 中金圣源 | 3433 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 18458 | -76 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 649 | 0 |
| 合计 | 649 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 21405 | -151 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3826 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 3826 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 350 | 0 |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 |
| 合计 | 350 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 8580 | -149 |
| 五矿无锡 | 2403 | 0 |
| 合计 | 10983 | -149 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 9797 | 0 |
| 合计 | 9797 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 4131 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 4131 | 0 |
| 总计 | 29087 | -149 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 311 | 0 |
| 上港物流 | 5859 | 0 |
| 中储大场 | 16619 | -156 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 217 | 0 |
| 中海华东宝山 | 2611 | 0 |
| 中海华东临港 | 1061 | 0 |
| 上海鑫依 | 1788 | 300 |
| 合计 | 28466 | 144 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3586 | 0 |
| 常州融达 | 3445 | 0 |
| 合计 | 7031 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 |
| 合计 | 204 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 35701 | 144 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 786 | 0 |
| 中储大场 | 463 | 0 |
| 合计 | 1249 | 0 |
| 广东 | 南储仓储 | 170 | 0 |
| 八三O黄浦 | 1190 | 96 |
| 合计 | 1360 | 96 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 337 | 0 |
| 合计 | 337 | 0 |
| 总计 | 2946 | 96 |