4月22日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2019-04-22 15:22:29
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1213 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 11636 | -100 |
| 上港物流 | 7798 | -249 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 5236 | -788 |
| 中储大场 | 3531 | 0 |
| 世天威洋山 | 3041 | 0 |
| 同盛松江 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 25 | 0 |
| 中海华东宝山 | 6078 | -325 |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 38558 | -1462 |
| 广东 | 南储仓储 | 14030 | -350 |
| 八三O黄浦 | 21375 | -375 |
| 合计 | 35405 | -725 |
| 江苏 | 中储无锡 | 18701 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 13157 | -100 |
| 添马行物流 | 7831 | 0 |
| 常州融达 | 15535 | -401 |
| 合计 | 55224 | -501 |
| 浙江 | 国储837处 | 10210 | -150 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 10210 | -150 |
| 江西 | 江西国储 | 74 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 139471 | -2838 |
| 总计 | 139471 | -2838 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 32693 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 7334 | -223 |
| 上港物流 | 23682 | -151 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 878 | 0 |
| 中储大场 | 28791 | -26 |
| 同盛松江 | 2427 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 23249 | -323 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 17425 | -548 |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 136479 | -1271 |
| 广东 | 广储830 | 1901 | 0 |
| 中储晟世 | 5511 | 0 |
| 南储仓储 | 427 | 0 |
| 中金圣源 | 3121 | 0 |
| 广东炬申 | 1921 | 0 |
| 合计 | 12881 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 28539 | -251 |
| 上港物流苏州 | 31628 | -100 |
| 无锡国联 | 11665 | -125 |
| 添马行物流 | 7480 | 0 |
| 百金汇物流 | 16419 | 0 |
| 常州融达 | 16509 | -652 |
| 五矿无锡 | 17935 | -578 |
| 国能物流常州 | 9085 | -248 |
| 合计 | 139260 | -1954 |
| 浙江 | 浙江康运 | 5758 | 0 |
| 康运萧山 | 2517 | -50 |
| 国储837处 | 2827 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 598 | -100 |
| 浙江田川 | 46035 | -175 |
| 合计 | 57735 | -325 |
| 山东 | 山东恒欣 | 11340 | -223 |
| 山东高通济南 | 1829 | 0 |
| 山东高通临沂 | 1825 | -24 |
| 合计 | 14994 | -247 |
| 天津 | 中储陆通 | 3680 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 931 | 0 |
| 合计 | 4611 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 13209 | -150 |
| 河南国储巩义 | 6449 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 1250 | 0 |
| 中储郑州 | 3518 | 0 |
| 中储洛阳 | 4676 | -49 |
| 中部陆港 | 5656 | 0 |
| 合计 | 34758 | -199 |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 2620 | -4098 |
| 重庆国储 | 924 | 0 |
| 合计 | 3544 | -4098 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 404262 | -8094 |
| 总计 | 404262 | -8094 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 3506 | -476 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 同盛松江 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 5458 | 0 |
| 合计 | 8964 | -476 |
| 广东 | 中储晟世 | 1275 | 0 |
| 南储仓储 | 24057 | -100 |
| 中金圣源 | 10363 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 35695 | -100 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 626 | -223 |
| 合计 | 626 | -223 |
| 浙江 | 浙江康运 | 75 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | -25 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 753 | 0 |
| 合计 | 828 | -25 |
| 总计 | 46113 | -824 |
|
|
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 49 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 49 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 1079 | -152 |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 |
| 合计 | 1079 | -152 |
| 江苏 | 中储无锡 | 1711 | -101 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 |
| 合计 | 1711 | -101 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 11037 | -1699 |
| 合计 | 11037 | -1699 |
| 天津 | 中储陆通 | 2182 | -77 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 2182 | -77 |
| 总计 | 16058 | -2029 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 311 | 0 |
| 上港物流 | 2308 | 0 |
| 中储大场 | 1099 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 同盛松江 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 166 | -6 |
| 中海华东宝山 | 6 | 0 |
| 中海华东临港 | 1191 | 0 |
| 上海鑫依 | 405 | -101 |
| 合计 | 5486 | -107 |
| 江苏 | 中储无锡 | 798 | -66 |
| 常州融达 | 1775 | 0 |
| 合计 | 2573 | -66 |
| 浙江 | 国储837处 | 108 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 243 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 |
| 合计 | 369 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 8428 | -173 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2418 | -66 |
| 中储大场 | 1751 | -50 |
| 合计 | 4169 | -116 |
| 广东 | 南储仓储 | 148 | 0 |
| 八三O黄浦 | 1727 | -84 |
| 合计 | 1875 | -84 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 1334 | 0 |
| 合计 | 1334 | 0 |
| 总计 | 7378 | -200 |