vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

3月1日上海期货开盘行情

金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1903 50070 50050 20 2019-03-01
沪铜1904 50260 50260 0 2019-03-01
沪铜1905 50250 50220 30 2019-03-01

沪铝1903 13620 13640 -20 2019-03-01
沪铝1904 13665 13690 -25 2019-03-01
沪铝1905 13680 13690 -10 2019-03-01

沪锌1903 21950 21830 120 2019-03-01
沪锌1904 21830 21810 20 2019-03-01
沪锌1905 21535 21520 15 2019-03-01

铝业vwin网址主页
Baidu
map