1月9日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2019-01-09 15:16:29
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 国储天威 | 199 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 3332 | -303 |
| 上港物流 | 2824 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 1711 | 0 |
| 中储大场 | 224 | 0 |
| 世天威洋山 | 25 | 0 |
| 同盛松江 | 177 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 25 | 0 |
| 中海华东宝山 | 1294 | -202 |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 9811 | -505 |
| 广东 | 南储仓储 | 476 | 0 |
| 八三O黄浦 | 399 | 0 |
| 合计 | 875 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 10217 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 1349 | 0 |
| 添马行物流 | 202 | 0 |
| 常州融达 | 6387 | 0 |
| 合计 | 18155 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 4654 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 4654 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 344 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 33839 | -505 |
| 总计 | 33839 | -505 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 2072 | 0 |
| 国储天威 | 34482 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 8761 | 0 |
| 上港物流 | 43487 | -501 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 3235 | 0 |
| 中储大场 | 31338 | 348 |
| 同盛松江 | 3355 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 24351 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 19494 | 998 |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 170575 | 845 |
| 广东 | 广储830 | 1428 | 0 |
| 中储晟世 | 1868 | 0 |
| 南储仓储 | 1354 | 0 |
| 中金圣源 | 1522 | 0 |
| 广东炬申 | 5977 | -400 |
| 合计 | 12149 | -400 |
| 江苏 | 中储无锡 | 58755 | 595 |
| 上港物流苏州 | 33529 | -101 |
| 无锡国联 | 16200 | 0 |
| 添马行物流 | 8183 | 0 |
| 百金汇物流 | 17460 | 0 |
| 常州融达 | 30015 | -74 |
| 五矿无锡 | 26928 | -100 |
| 国能物流常州 | 22945 | -226 |
| 合计 | 214015 | 94 |
| 浙江 | 浙江康运 | 6631 | 0 |
| 康运萧山 | 4787 | 0 |
| 国储837处 | 3101 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 3028 | 0 |
| 浙江田川 | 49764 | -25 |
| 合计 | 67311 | -25 |
| 山东 | 山东恒欣 | 9060 | 0 |
| 山东高通济南 | 1829 | 0 |
| 山东高通临沂 | 3752 | 0 |
| 合计 | 14641 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 4406 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 1209 | -126 |
| 合计 | 5615 | -126 |
| 河南 | 河南国储431 | 377 | 0 |
| 河南国储巩义 | 4221 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 2998 | 0 |
| 中储郑州 | 3518 | 0 |
| 中储洛阳 | 5999 | 0 |
| 中部陆港 | 2803 | 0 |
| 合计 | 19916 | 0 |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 1230 | 0 |
| 重庆国储 | 2978 | -348 |
| 合计 | 4208 | -348 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 508430 | 40 |
| 总计 | 508430 | 40 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 50 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 同盛松江 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 405 | 0 |
| 合计 | 455 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 0 | 0 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 201 | 0 |
| 合计 | 201 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 656 | 0 |
|
|
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 国储天威 | 199 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 199 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 25 | -174 |
| 南储仓储 | 920 | -50 |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 |
| 合计 | 945 | -224 |
| 江苏 | 中储无锡 | 2125 | 650 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 |
| 合计 | 2125 | 650 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 4748 | -251 |
| 合计 | 4748 | -251 |
| 天津 | 中储陆通 | 2405 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 2405 | 0 |
| 总计 | 10422 | 175 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 555 | 0 |
| 上港物流 | 2819 | 0 |
| 中储大场 | 1997 | -12 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 同盛松江 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 391 | 0 |
| 中海华东宝山 | 373 | -53 |
| 中海华东临港 | 1335 | 0 |
| 上海鑫依 | 1154 | 0 |
| 合计 | 8624 | -65 |
| 江苏 | 中储无锡 | 1208 | 60 |
| 常州融达 | 1501 | 0 |
| 合计 | 2709 | 60 |
| 浙江 | 国储837处 | 522 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 315 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 |
| 合计 | 855 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 12188 | -5 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2408 | -62 |
| 中储大场 | 1773 | -14 |
| 合计 | 4181 | -76 |
| 广东 | 南储仓储 | 387 | 0 |
| 八三O黄浦 | 1900 | 0 |
| 合计 | 2287 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 1370 | 0 |
| 合计 | 1370 | 0 |
| 总计 | 7838 | -76 |