9月13日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2018-09-13 15:17:32
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 451 | 0 |
| 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 6927 | 998 |
| 上港物流 | 1297 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 2823 | 0 |
| 中储大场 | 952 | 0 |
| 同盛松江 | 276 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 49 | 0 |
| 中海华东宝山 | 1042 | 0 |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 876 | 0 |
| 合计 | 14693 | 998 |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄浦 | 2692 | 0 |
| 合计 | 2692 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 11842 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 850 | 0 |
| 添马行物流 | 481 | 0 |
| 常州融达 | 5437 | 0 |
| 合计 | 18610 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 2254 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 2254 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 876 | 0 |
| 完税商品总计 | 37373 | 998 |
| 总计 | 38249 | 998 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 4422 | 0 |
| 国储天威 | 36563 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 10209 | 0 |
| 上港物流 | 56617 | -398 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 6133 | 0 |
| 中储大场 | 44151 | -126 |
| 同盛松江 | 6590 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 25379 | -50 |
| 全胜物流 | 18945 | -274 |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 209009 | -848 |
| 广东 | 广储830 | 1527 | 0 |
| 中储晟世 | 4658 | 0 |
| 南储仓储 | 4975 | 0 |
| 中金圣源 | 1745 | 0 |
| 广东炬申 | 6402 | 0 |
| 合计 | 19307 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 59733 | 851 |
| 上港物流苏州 | 38858 | 0 |
| 无锡国联 | 25819 | 0 |
| 添马行物流 | 8183 | 0 |
| 百金汇物流 | 22765 | 0 |
| 常州融达 | 44560 | -227 |
| 五矿无锡 | 46693 | -49 |
| 国能物流常州 | 31509 | -423 |
| 合计 | 278120 | 152 |
| 浙江 | 浙江康运 | 8705 | -550 |
| 康运萧山 | 6232 | -148 |
| 国储837处 | 5157 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 8392 | 0 |
| 浙江田川 | 45346 | 0 |
| 合计 | 73832 | -698 |
| 山东 | 山东恒欣 | 8412 | -126 |
| 山东高通济南 | 5195 | 0 |
| 山东高通临沂 | 8901 | -352 |
| 合计 | 22508 | -478 |
| 天津 | 中储陆通 | 7087 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 402 | 0 |
| 合计 | 7489 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 8061 | -323 |
| 河南国储巩义 | 16832 | -399 |
| 河南国储洛阳 | 6720 | -301 |
| 中储郑州 | 9610 | 0 |
| 中储洛阳 | 9646 | 0 |
| 中部陆港 | 19945 | 0 |
| 合计 | 70814 | -1023 |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 1907 | 0 |
| 重庆国储 | 4277 | 0 |
| 合计 | 6184 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 687263 | -2895 |
| 总计 | 687263 | -2895 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 883 | 0 |
| 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 968 | 968 |
| 上海裕强 | 600 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 同盛松江 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 480 | 0 |
| 合计 | 2931 | 968 |
| 广东 | 中储晟世 | 227 | 125 |
| 南储仓储 | 177 | -25 |
| 中金圣源 | 675 | 74 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 1079 | 174 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 150 | 150 |
| 合计 | 150 | 150 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 4160 | 1292 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 6087 | 99 |
| 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 6087 | 99 |
| 广东 | 中储晟世 | 1174 | 0 |
| 南储仓储 | 927 | 0 |
| 八三O黄浦 | 151 | 0 |
| 合计 | 2252 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 2615 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 |
| 合计 | 2615 | 0 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 1987 | -184 |
| 合计 | 1987 | -184 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 12941 | -85 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1100 | 0 |
| 上港物流 | 2315 | 0 |
| 中储大场 | 1543 | -54 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 同盛松江 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 1591 | -41 |
| 中海华东宝山 | 197 | 0 |
| 中海华东临港 | 1370 | -12 |
| 上海鑫依 | 1205 | -12 |
| 合计 | 9321 | -119 |
| 江苏 | 中储无锡 | 247 | 0 |
| 常州融达 | 1274 | 0 |
| 合计 | 1521 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 600 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 494 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 167 | 0 |
| 合计 | 1261 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 12103 | -119 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1757 | -9 |
| 中储大场 | 1119 | 0 |
| 合计 | 2876 | -9 |
| 广东 | 南储仓储 | 130 | 0 |
| 八三O黄浦 | 1557 | 34 |
| 合计 | 1687 | 34 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 1824 | -2 |
| 合计 | 1824 | -2 |
| 总计 | 6387 | 23 |