vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

7月2日~7月6日上海期货库存周报

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 10420 6412 11094 6412 674 0 40322 40322 0
国储天威 704 0 100 0 -604 0 1974 4005 2031
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 52639 28678 51697 30431 -942 1753 84395 82642 -1753
上港物流 57854 13700 54115 12778 -3739 -922 7969 10160 2191
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 16550 12700 17840 12700 1290 0 28901 28901 0
中储大场 32049 6804 35239 6703 3190 -101 137455 137556 101
同盛松江 4069 4067 3870 3867 -199 -200 34816 35016 200
外运华东张华浜 10413 10413 7409 7151 -3004 -3262 9587 12849 3262
中海华东宝山 10615 9115 10890 10736 275 1621 10885 9264 -1621
同盛洋山(保税) 2818 2818 2818 2818 0 0 27182 27182 0
中储临港(保税) 8163 8145 6187 6169 -1976 -1976 21855 23831 1976
合计 206294 102852 201259 99765 -5035 -3087 440341 446728 6387
广东 南储仓储 6105 950 4519 200 -1586 -750 19050 19800 750
八三O黄浦 21356 9084 20994 9396 -362 312 20916 20604 -312
合计 27461 10034 25513 9596 -1948 -438 39966 40404 438
江苏 中储无锡 14088 14088 14088 14088 0 0 5912 5912 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 26310 26310 0
无锡国联 1724 1724 1724 1724 0 0 18276 18276 0
添马行物流 2589 2589 2589 2589 0 0 17411 17411 0
常州融达 9159 8889 10852 8889 1693 0 11111 11111 0
合计 27560 27290 29253 27290 1693 0 79020 79020 0
浙江 国储837处 2653 2653 2653 2653 0 0 17347 17347 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 2653 2653 2653 2653 0 0 27347 27347 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 10981 10963 9005 8987 -1976 -1976 49037 51013 1976
完税商品总计 252987 131866 249673 130317 -3314 -1549 540637 545486 4849
总计 263968 142829 258678 139304 -5290 -3525 589674 596499 6825
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 4422 4422 4422 4422 0 0 13441 13441 0
国储天威 40000 39342 39606 38665 -394 -677 658 1335 677
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 11226 10509 11169 10509 -57 0 28132 27547 -585
上港物流 70000 62777 70000 62354 0 -423 2656 3387 731
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 6877 6133 6877 6133 0 0 9634 9634 0
中储大场 50969 47247 50969 47247 0 0 45810 45844 34
同盛松江 7059 7039 7059 7039 0 0 11605 11672 67
外运华东张华浜 28992 26307 28992 26307 0 0 13693 13693 0
全胜物流 18895 18845 19284 18794 389 -51 1155 1206 51
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9061 9061 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 7285 7944 659
合计 238440 222621 238378 221470 -62 -1151 154730 156364 1634
广东 广储830 16643 1975 15579 1902 -1064 -73 16025 16098 73
中储晟世 20000 6956 20000 6555 0 -401 13044 13445 401
南储仓储 21319 4740 20852 4638 -467 -102 25260 25362 102
中金圣源 6561 4022 10539 3321 3978 -701 15978 16679 701
广东炬申 14092 7354 14002 7354 -90 0 22646 22646 0
合计 78615 25047 80972 23770 2357 -1277 92953 94230 1277
江苏 中储无锡 80000 69910 80000 64234 0 -5676 10090 15766 5676
上港物流苏州 44947 41230 44947 41230 0 0 8770 8770 0
无锡国联 40000 32832 40000 30028 0 -2804 7168 9972 2804
添马行物流 9993 8183 9993 8183 0 0 1817 1817 0
百金汇物流 30000 24787 30000 24787 0 0 5213 5213 0
常州融达 50000 38146 50000 37921 0 -225 11854 12079 225
五矿无锡 70000 61570 70000 58735 0 -2835 8430 11265 2835
国能物流常州 37863 32333 37669 32333 -194 0 7667 7667 0
合计 362803 308991 362609 297451 -194 -11540 61009 72549 11540
浙江 浙江康运 29045 14575 26316 13781 -2729 -794 20425 21219 794
康运萧山 12525 11675 11966 11027 -559 -648 13325 13973 648
国储837处 14870 11507 14174 11182 -696 -325 8493 8818 325
宁波九龙仓 12941 8518 12987 8467 46 -51 16482 16533 51
浙江田川 41056 40142 40798 33800 -258 -6342 9858 16200 6342
合计 110437 86417 106241 78257 -4196 -8160 68583 76743 8160
山东 山东恒欣 10145 8815 10145 8815 0 0 11185 11185 0
山东高通济南 5247 5244 5197 5195 -50 -49 4756 4805 49
山东高通临沂 9958 9908 9958 9908 0 0 92 92 0
合计 25350 23967 25300 23918 -50 -49 16033 16082 49
天津 中储陆通 10737 7314 10702 7314 -35 0 7686 7686 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 9877 6018 9877 6018 0 0 8982 8982 0
合计 25814 13332 25779 13332 -35 0 31668 31668 0
河南 河南国储431 10000 9628 10000 9628 0 0 372 372 0
河南国储巩义 20000 19226 20000 19226 0 0 774 774 0
河南国储洛阳 8561 8553 8561 8553 0 0 1447 1447 0
中储郑州 9610 9610 9610 9610 0 0 390 390 0
中储洛阳 10000 9947 10000 9947 0 0 53 53 0
中部陆港 20000 19945 20000 19945 0 0 55 55 0
合计 78171 76909 78171 76909 0 0 3091 3091 0
重庆 重庆中集 7086 300 8269 300 1183 0 19700 19700 0
重庆国储 9478 7101 7096 4579 -2382 -2522 12899 15421 2522
合计 16564 7401 15365 4879 -1199 -2522 32599 35121 2522
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 16346 17005 659
完税商品总计 936194 764685 932815 739986 -3379 -24699 444320 468843 24523
总计 936194 764685 932815 739986 -3379 -24699 460666 485848 25182
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 29979 8434 28238 8183 -1741 -251 101566 101817 251
国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 16185 7275 12130 6433 -4055 -842 52725 53567 842
上海裕强 12186 4889 11287 4513 -899 -376 15111 15487 376
裕强闵行 4 0 4 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 1671 0 1671 0 0 0 60000 60000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 6847 3206 6104 2711 -743 -495 26794 27289 495
合计 66872 23804 59434 21840 -7438 -1964 381196 383160 1964
广东 中储晟世 738 301 738 301 0 0 19699 19699 0
南储仓储 6368 199 6927 0 559 -199 69801 70000 199
中金圣源 769 76 1451 76 682 0 29924 29924 0
广储830三水西 347 0 347 0 0 0 20000 20000 0
合计 8222 576 9463 377 1241 -199 139424 139623 199
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 107 0 118 0 11 0 20000 20000 0
百金汇物流 685 505 547 505 -138 0 9495 9495 0
国能物流常州 1012 676 1041 626 29 -50 9324 9374 50
合计 1804 1181 1706 1131 -98 -50 53819 53869 50
浙江 浙江康运 220 0 351 0 131 0 10000 10000 0
康运萧山 100 0 30 0 -70 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 4091 874 3951 700 -140 -174 9126 9300 174
合计 4411 874 4332 700 -79 -174 39126 39300 174
总计 81309 26435 74935 24048 -6374 -2387 613565 615952 2387
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 809 0 2376 100 1567 100 15000 14900 -100
国储天威 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 809 0 2376 100 1567 100 65000 64900 -100
广东 中储晟世 1322 1322 1322 1322 0 0 13678 13678 0
南储仓储 635 625 835 824 200 199 19375 19176 -199
八三O黄浦 555 555 555 555 0 0 19445 19445 0
合计 2512 2502 2712 2701 200 199 52498 52299 -199
江苏 中储无锡 526 425 1145 298 619 -127 29575 29702 127
五矿无锡 213 202 11 0 -202 -202 9798 10000 202
合计 739 627 1156 298 417 -329 39373 39702 329
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 3406 25 896 448 -2510 423 19975 19552 -423
合计 3406 25 896 448 -2510 423 44975 44552 -423
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全程物流 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
总计 7466 3154 7140 3547 -326 393 251846 251453 -393
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2693 2550 1732 1709 -961 -841 27450 28291 841
上港物流 4387 2837 4256 2820 -131 -17 17163 17180 17
中储大场 5277 4683 4179 3490 -1098 -1193 15317 16510 1193
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 102 0 102 0 10000 10000 0
添马行松江 3481 3481 3343 3343 -138 -138 6519 6657 138
中海华东宝山 866 866 705 705 -161 -161 9134 9295 161
中海华东临港 2554 2494 2434 2434 -120 -60 27506 27566 60
上海鑫依 1756 1756 1523 1523 -233 -233 8244 8477 233
合计 21014 18667 18274 16024 -2740 -2643 141333 143976 2643
江苏 中储无锡 3327 1357 3437 1899 110 542 2643 2101 -542
常州融达 788 785 788 785 0 0 4215 4215 0
合计 4115 2142 4225 2684 110 542 6858 6316 -542
浙江 国储837处 954 954 954 954 0 0 4046 4046 0
宁波九龙仓 717 717 717 717 0 0 4283 4283 0
宁波高新货柜 197 197 197 197 0 0 4803 4803 0
合计 1868 1868 1868 1868 0 0 13132 13132 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 26997 22677 24367 20576 -2630 -2101 163323 165424 2101
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 1633 1429 1551 1303 -82 -126 1571 1697 126
中储大场 905 785 861 741 -44 -44 2215 2259 44
合计 2538 2214 2412 2044 -126 -170 3786 3956 170
广东 南储仓储 477 252 477 252 0 0 2748 2748 0
八三O黄浦 2885 2263 2900 2363 15 100 737 637 -100
合计 3362 2515 3377 2615 15 100 3485 3385 -100
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 1817 1809 1798 1793 -19 -16 191 207 16
合计 1817 1809 1798 1793 -19 -16 2191 2207 16
总计 7717 6538 7587 6452 -130 -86 9462 9548 86

铝业vwin网址主页
Baidu
map