8月28日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2017-08-28 15:55:09
-
来源: 铝信
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 5096 | 0 |
| 国储天威 | 405 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 20772 | 0 |
| 上港物流 | 7837 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 13926 | -1523 |
| 中储大场 | 1501 | 0 |
| 同盛松江 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中海华东宝山 | 0 | 0 |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 49537 | -1523 |
| 广东 | 南储仓储 | 827 | 0 |
| 八三O黄浦 | 525 | 0 |
| 合计 | 1352 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 7960 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 2024 | 0 |
| 添马行物流 | 2808 | 0 |
| 常州融达 | 0 | 0 |
| 合计 | 12792 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 850 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 850 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 1002 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 65533 | -1523 |
| 总计 | 65533 | -1523 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 45619 | -25 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 4752 | 0 |
| 中储大场 | 3600 | 0 |
| 同盛松江 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 4036 | 2389 |
| 全胜物流 | 9175 | 0 |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 67182 | 2364 |
| 广东 | 广储830 | 4215 | 0 |
| 中储晟世 | 1748 | 0 |
| 南储仓储 | 15263 | 0 |
| 中金圣源 | 14257 | 0 |
| 合计 | 35483 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 60000 | 55 |
| 上港物流苏州 | 29933 | 0 |
| 无锡国联 | 30000 | 0 |
| 添马行物流 | 9719 | 0 |
| 百金汇物流 | 19967 | 0 |
| 常州融达 | 30000 | 0 |
| 五矿无锡 | 19653 | -50 |
| 国能物流常州 | 15472 | 0 |
| 合计 | 214744 | 5 |
| 浙江 | 浙江康运 | 34830 | 0 |
| 康运萧山 | 12068 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 5532 | 249 |
| 合计 | 52430 | 249 |
| 山东 | 山东恒欣 | 6576 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 |
| 合计 | 6576 | 0 |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津全程 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储巩义 | 20000 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 10000 | 0 |
| 中储郑州 | 4986 | 1992 |
| 中储洛阳 | 9997 | 0 |
| 合计 | 44983 | 1992 |
| 重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 |
| 重庆国储 | 3254 | 0 |
| 合计 | 3254 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 424652 | 4610 |
| 总计 | 424652 | 4610 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 2958 | 0 |
| 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 1220 | -151 |
| 上海裕强 | 7157 | -74 |
| 裕强闵行 | 99 | 0 |
| 中储大场 | 3930 | 0 |
| 同盛松江 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 7097 | -24 |
| 合计 | 22461 | -249 |
| 广东 | 中储晟世 | 376 | 0 |
| 南储仓储 | 3354 | 0 |
| 中金圣源 | 2176 | 0 |
| 广储830三水西 | 25 | 0 |
| 合计 | 5931 | 0 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 124 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 150 | 0 |
| 合计 | 274 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 699 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 299 | 0 |
| 合计 | 998 | 0 |
| 总计 | 29664 | -249 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 6913 | -502 |
| 国储天威 | 526 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 7439 | -502 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 2203 | 0 |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 |
| 合计 | 2203 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 4478 | 0 |
| 五矿无锡 | 4009 | 0 |
| 合计 | 8487 | 0 |
| 浙江 | 康运萧山 | 101 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 5114 | -126 |
| 合计 | 5215 | -126 |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津全程 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 23344 | -628 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 11586 | -60 |
| 上港物流 | 5310 | -30 |
| 中储大场 | 10513 | -6 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 同盛松江 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 5878 | 0 |
| 中海华东宝山 | 2602 | 0 |
| 中海华东临港 | 12354 | -47 |
| 上海鑫依 | 0 | 0 |
| 合计 | 48243 | -143 |
| 江苏 | 中储无锡 | 368 | 0 |
| 常州融达 | 2827 | 0 |
| 合计 | 3195 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 1632 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 1241 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 849 | 0 |
| 合计 | 3722 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
| 总计 | 55166 | -143 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2658 | 0 |
| 中储大场 | 1812 | -18 |
| 合计 | 4470 | -18 |
| 广东 | 南储仓储 | 541 | 0 |
| 八三O黄浦 | 1053 | -8 |
| 合计 | 1594 | -8 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 1470 | 0 |
| 合计 | 1470 | 0 |
| 总计 | 7534 | -26 |