你好,欢迎来到win平台首页
[请登录] [免费注册]
win平台首页
铝业行情
其他频道
行情
当前位置:铝信>行情>LME
12月29日LME基本金属升贴水收盘行情
- 2017-12-30 08:47:46
-
来源: 铝信
| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨幅% |
| 铜0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | -40 | -39 | 0 | ---- | -35.25 | 0.00% |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.7 | 0.00% |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.5 | 0.00% |
| 铝0-3 | -9.23 | -10.5 | -9 | -10.5 | 1.45 | -12 | -9 | 230 | ---- | -11.95 | 12.13% |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -131.25 | 0.00% |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -90.4 | 0.00% |
| 镍0-3 | -55.35 | -56 | -55 | -56 | 2 | -55 | -54 | 58 | ---- | -58 | 3.45% |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -238 | 0.00% |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -485.5 | 0.00% |
| 锡0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 60 | 80 | 0 | ---- | 62 | 0.00% |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -50 | 0.00% |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 320 | 0.00% |
| 锌0-3 | 14 | 14 | 19 | 18.65 | 24.15 | 17 | 21 | 182 | ---- | -5.5 | 439.09% |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -82.3 | 0.00% |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -10.75 | 0.00% |
| 铅0-3 | -7 | -7 | -7 | -7 | 0.25 | -3 | -2 | 40 | ---- | -7.25 | 3.45% |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20.25 | 0.00% |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -38 | 0.00% |
| 合金0-3 | -13.75 | -14.15 | -13.75 | -14.15 | -3.15 | ---- | ---- | 14 | ---- | -11 | -28.64% |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -69.65 | 0.00% |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
短信订阅成功,我们会尽快和您联系
map