vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 长江有色

10月16日长江有色金属现货上午快讯

单位:元/吨
金属类别 德赢vwin官方网站 区间 日均价 涨跌
66570-66590 66580 30
铜升贴水 (升)110-(升)150 130 80
19010-19050 19030 -10
铝升贴水 (贴)15-(升)25 5 0
16175-16275 16225 -25
0#锌 20970-21970 21470 180
1#锌 21320-21420 21370 180
217500-219500 218500 4400
154100-157100 155600 1950
1#电解锰 12400-12800 12600 0
1#镁锭 25100-25700 25400 -150
金属铬 71000-75000 73000 0
金属硅441# 15700-15900 15800 -50
金属硅553# 14600-14800 14700 -50
金属硅553#-331# 14700-16100 15400 -50
无氧铜丝Φ3mm 67590-67890 67740 30
铸造铝合金锭A356.2 19380-21680 20530 -10
铸造铝合金锭ZL102 19380-21480 20430 -10
1060普板 21030-21430 21230 -10
3003铝合金板 21330-21730 21530 -10
5052铝合金板 23430-23830 23630 -10
5754铝合金板 25230-25630 25430 -10
5083铝合金板 26230-26630 26430 -10
5182铝合金板 26830-27230 27030 -10
6061-H112铝合金板 24230-24630 24430 -10
6061-T6铝合金板 26830-27230 27030 -10
6082铝合金板 25830-26230 26030 -10

铝业vwin网址主页
Baidu
map