3月2日长江有色金属现货上午快讯
- 2022-03-02 10:34:06
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
区间 | 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 71530-71550 | 71540 | 590 |
| 铜升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | -100 |
| 铝 | 22830-22870 | 22850 | 310 |
| 铝升贴水 | (贴)85-(贴)45 | -65 | 15 |
| 铅 | 15540-15640 | 15590 | 25 |
| 0#锌 | 25350-26350 | 25850 | 260 |
| 1#锌 | 25300-25350 | 25325 | 260 |
| 锡 | 340600-342600 | 341600 | 250 |
| 镍 | 181450-184450 | 182950 | 3200 |
| 1#电解锰 | 39700-39700 | 39700 | -300 |
| 1#镁锭 | 47400-47800 | 47600 | -700 |
| 金属铬 | 66000-68000 | 67000 | 0 |
| 金属硅441# | 23500-23700 | 23600 | 500 |
| 金属硅553# | 21700-21900 | 21800 | 600 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 72550-72850 | 72700 | 590 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 24700-27000 | 25850 | 110 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 24950-27050 | 26000 | 310 |
| 铝合金ADC12 | 21900-22100 | 22000
| 100 |
| 1060普板 | 24450-24850 | 24650 | 310 |
| 3003普板 | 24750-25350 | 25050 | 310 |
| 5052普板 | 26250-26550 | 26400 | 310 |