1月11日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-01-11 10:43:50
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 59560-59580 | 59570 | -850 |
| 铜升贴水 | (升)160-(升)180 | 170 | 40 |
| 铝 | 15380-15420 | 15400 | -300 |
| 铝升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | 5 |
| 铅 | 14700-14800 | 14750 | -350 |
| 0#锌 | 21300-22300 | 21800 | -440 |
| 1#锌 | 21250-21300 | 21275 | -440 |
| 锡 | 154000-155500 | 154750 | -2250 |
| 镍 | 131200-135200 | 133200 | -2450 |
| 1#电解锰 | 15700-16000 | 15850 | 0 |
| 1#镁锭 | 16000-16100 | 16050 | -100 |
| 金属铬 | 47500-48500 | 48000 | 500 |
| 金属硅553#-331# | 13400-14800 | 14100 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 60580-60880 | 60730 | -850 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 16400-16800 | 16600 | -300 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16200-16400 | 16300 | -300 |
| 铝合金ADC12 | 15700-15900 | 15800 | -200 |
1060普板
| 17000-17400 | 17200
| -300 |
| 3003普板 | 17300-17900
| 17600
| -300 |
| 5052普板 | 18800-19100
| 18950
| -300 |