10月19日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-10-19 10:40:08
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 51630-51650 | 51640 | -230 |
| 铜升贴水 | (升)250-(升)270 | 260 | 0 |
| 铝 | 15040-15080 | 15060 | 120 |
| 铝升贴水 | (升)185-(升)225 | 205 | -55 |
| 铅 | 14600-14700 | 14650 | -50 |
| 0#锌 | 19470-20470 | 19970 | 60 |
| 1#锌 | 19420-19470 | 19445 | 60 |
| 锡 | 145500-147500 | 146500 | -500 |
| 镍 | 120250-122650 | 121450 | 1600 |
| 1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
| 1#镁锭 | 13700-13800 | 13750 | 0 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11600-13800 | 12700 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 52650-52950 | 52800 | -230 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 16060-16460 | 16260 | 120 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 15860-16060 | 15960 | 120 |
| 铝合金ADC12 | 14400-14600 | 14500 | 0 |
1060普板
| 16660-17060 | 16860
| 120 |
| 3003普板 | 16960-17560
| 17260
| 120 |
| 5052普板 | 18460-18760
| 18610
| 120 |