1月2日长江有色金属现货上午快讯
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 145 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | 151 | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 1111 | 1 | | 113,3 | -2 | | |
| 43 | 432 | | 4,31 | | | |
| | | | | | | |
| 21 | 283 | | 2, | 1 | | |
| 39 | | | , | | | |
| 38 | 39 | | 39, | | | |
| 152 | 153 | | 15,2 | | | |
| 113 | 11 | | 11,3 | | | |
| 53 | 5 | | 54, | | | |
| 116 | 138 | | 12, | | | |
金属硅333#-222# | 138 | 146 | | 14,2 | | | |
| 3 | 39 | | 38, | | | |
| 2 | 33 | | 29,2 | | 正岸 浙江金宇 宁波展慈 | |
| 516 | 521 | | 51,9 | | 正岸 浙江金宇 宁波展慈 | |
| 1 | 4 | | ,3 | | | |
| 523 | 563 | | 54,3 | | | |
R1A专用紫铜管 | 541 | 541 | | 54,1 | | | |
铸造铝合金锭(A356.2) | 153 | 15 | | 15,5 | | | |
铸造铝合金锭(ZL12) | 151 | 153 | | 15,2 | | | |
| 22 | 22 | | 2,2 | - | | |
| 154 | 156 | | 15,5 | | | |
| 1 | 8 | | 51 | | | |
| b2 | b | | 3 | 8 | | |
| | b15 | | | | | |
标签:长江有色 长江现货 上午快讯