12月18日长江有色金属现货上午快讯
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 115 | | | | -1, | | |
| 4 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 95 | | | 4, | | | |
| 85 | 95 | | 9, | | | |
| 15 | 15 | | 15,5 | | | |
| 117 | 118 | | 11,75 | - | | |
| 55 | 5 | | 54, | | | |
金属硅55#-1# | 116 | 18 | | 12,7 | | | |
金属硅#-222# | 18 | 146 | | 14,2 | | | |
| 7 | 9 | | 8, | | | |
| 2 | 5 | | 29, | | 正岸 浙江金宇 宁波展慈 | |
| 515 | 52 | | 51,75 | | 正岸 浙江金宇 宁波展慈 | |
| 55 | 55 | | 5,2 | | | |
| 52 | 56 | | 54, | | | |
R41A专用紫铜管 | 544 | 544 | | 54,4 | | | |
铸造铝合金锭(A56.2) | 1515 | 1555 | | 15,5 | | | |
铸造铝合金锭(ZL2) | 1495 | 1515 | | 15,5 | | | |
| 1525 | 15 | | 15,5 | | | |
| 26 | 26 | | 2,6 | | | |
| 17 | 85 | | 5 | | | |
| b2 | b4 | | | | | |
| b12 | b16 | | 14 | | | |
标签:长江有色 长江现货 上午快讯