| 市場品種 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 有色寶長江鋁 | 21900-21940 | 21920 | -160 | 12-08 |
| 中原有色鋁 | 均價:21920 | -160 | 12-08 | |
| 南海有色鋁 | 22090-22190 | 22140 | -140 | 12-08 |
| 上海現貨鋁 | 21890-21930 | 21910 | -160 | 12-08 |
| 廣東南儲鋁 | 21780-21840 | 21810 | -160 | 12-08 |
| 上海華通鋁 | 21950-21990 | 21970 | -170 | 12-08 |
| LmeS_鋁3M | 收盤:2900.5(美元) | +13 | 12-05 | |


