建築鋁型材 鋁方管模具擠壓成型
-
信息名稱:
建築鋁型材 鋁方管模具擠壓成型
-
所
在
地:
天津市
-
更新時間:
2025-12-08
-
許經理
先生
-
電話:
022-26833619
手機:
15900272519
| 品牌:明泰鋁銅 |
規格:按需定做 |
材質:6061 6063 |
| 產地:159-0027-2519(同vx) |
微量元素 w%; 標準:EN573
| 鋁含量:餘量
|
| 合金 | 硅 | 鐵 | 銅 | 錳 | 鎂 | 鉻 | 鋅 | 鈦 | 其它
|
| ALLOY | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | other |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | - |
2024
| 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | - |
| 2A12 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | - | 0.3 | 0.15 | Ni0.1 |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1-1.5
| - | - | 0.1 | - | - |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | - |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1 | 4-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | - |
| 5_A06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5-0.8 | 5.8-6.8 | - | 0.2 | 0.02-0.1 | - |
| 5754 | 0.4-0.8 | 0.4 | 0.1 | - | 2.3-3.6 | 0.3 | 0.2 | - | - |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | - |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.1 | - |
|
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | Zr0.05
|
-
聯係人:
許經理
先生
-
電話:
022-26833619
-
手機:
15900272519
-
地址:
天津市
天津市北辰區果園新村街北辰道奧都商城E座202室
- 03
- 聯係cnal客服:
-
致電:
0371-63388900
馬上啟動您的快速採購通道!