公司动态
7月原铝总产量为209.9万吨
发布时间:2013-08-21
| 以下为IAI原铝产量数据(单位千吨): | |||||||
| 地区 | 2013年7月 | 2013年6月 | 2012年7月 | ||||
| 非洲 | 156 | 152 | 136 | ||||
| 北美 | 425 | 413 | 410 | ||||
| 南美 | 164 | 155 | 172 | ||||
| 亚洲 | 200 | 196 | 213 | ||||
| 西欧 | 301 | 291 | 304 | ||||
| 东/中欧 | 342 | 335 | 366 | ||||
| 大洋洲 | 178 | 175 | 183 | ||||
| GAC/海湾地区 | 333 | 327 | 304 | ||||
| 总计 | 2099 | 2044 | 2088 | ||||




