| 市場品種 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 有色寶長江鋁 | 23330-23370 | 23350 | +100 | 02-12 |
| 中原有色鋁 | 均價:23350 | +100 | 02-12 | |
| 南海有色鋁 | 23670-23770 | 23720 | +50 | 02-12 |
| 上海現貨鋁 | 23330-23370 | 23350 | +90 | 02-12 |
| 廣東南儲鋁 | 23400-23460 | 23430 | +20 | 02-12 |
| 上海華通鋁 | 23390-23410 | 23400 | +90 | 02-12 |
| LmeS_鋁3M | 收盤:3097.5(美元) | -19.5 | 02-12 | |


